四大满贯赛事完整冠军记录 · 澳网·法网·温网·美网
网球大满贯(Grand Slam)是网球运动中最高级别的四项赛事,包括澳大利亚网球公开赛(澳网)、法国网球公开赛(法网)、温布尔登网球锦标赛(温网)和美国网球公开赛(美网)。每年四项赛事轮流举办,汇聚全球顶尖网球选手争夺至高荣誉。本网站为您整理了历届大满贯男女单打冠军的完整记录。
大满贯赛事历史悠久,澳网始于1905年,法网始于1891年,温网始于1877年,美网始于1881年。四大赛事各具特色,场地类型涵盖硬地、红土和草地,是检验选手综合实力的终极舞台。
举办时间:每年1月中下旬
举办地点:澳大利亚墨尔本公园
场地类型:硬地(GreenSet)
创办时间:1905年
澳网是每年四大满贯的首站赛事,也是亚太地区最重要的网球赛事。墨尔本公园的罗德·拉沃尔球场是主球场,可容纳超过15000名观众。
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 辛纳 | 意大利 | 梅德韦杰夫 |
| 2023 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 西西帕斯 |
| 2022 | 纳达尔 | 西班牙 | 梅德韦杰夫 |
| 2021 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 梅德韦杰夫 |
| 2020 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 蒂姆 |
| 2019 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 纳达尔 |
| 2018 | 费德勒 | 瑞士 | 西里奇 |
| 2017 | 费德勒 | 瑞士 | 纳达尔 |
| 2016 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 穆雷 |
| 2015 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 穆雷 |
| 2014 | 瓦林卡 | 瑞士 | 纳达尔 |
| 2013 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 穆雷 |
| 2012 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 纳达尔 |
| 2011 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 穆雷 |
| 2010 | 费德勒 | 瑞士 | 穆雷 |
| 2009 | 纳达尔 | 西班牙 | 费德勒 |
| 2008 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 特松加 |
| 2007 | 费德勒 | 瑞士 | 冈萨雷斯 |
| 2006 | 费德勒 | 瑞士 | 巴格达蒂斯 |
| 2005 | 萨芬 | 俄罗斯 | 休伊特 |
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 郑钦文 |
| 2023 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 莱巴金娜 |
| 2022 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 柯林斯 |
| 2021 | 大坂直美 | 日本 | 布拉迪 |
| 2020 | 肯宁 | 美国 | 穆古鲁扎 |
| 2019 | 大坂直美 | 日本 | 科维托娃 |
| 2018 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 哈勒普 |
| 2017 | 小威廉姆斯 | 美国 | 大威廉姆斯 |
| 2016 | 科贝尔 | 德国 | 小威廉姆斯 |
| 2015 | 小威廉姆斯 | 美国 | 莎拉波娃 |
| 2014 | 李娜 | 中国 | 齐布尔科娃 |
| 2013 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 李娜 |
| 2012 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 莎拉波娃 |
| 2011 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 李娜 |
| 2010 | 小威廉姆斯 | 美国 | 海宁 |
| 2009 | 小威廉姆斯 | 美国 | 萨芬娜 |
| 2008 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 伊万诺维奇 |
| 2007 | 小威廉姆斯 | 美国 | 莎拉波娃 |
| 2006 | 毛瑞斯莫 | 法国 | 海宁 |
| 2005 | 小威廉姆斯 | 美国 | 达文波特 |
举办时间:每年5月底至6月初
举办地点:法国巴黎罗兰·加洛斯球场
场地类型:红土(Clay)
创办时间:1891年
法网是唯一在红土场地上举办的大满贯赛事,被誉为"红土之王"的竞技场。罗兰·加洛斯球场以法国航空先驱命名,其红土场地对选手的耐力和技术要求极高。
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 兹维列夫 |
| 2023 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 鲁德 |
| 2022 | 纳达尔 | 西班牙 | 鲁德 |
| 2021 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 西西帕斯 |
| 2020 | 纳达尔 | 西班牙 | 德约科维奇 |
| 2019 | 纳达尔 | 西班牙 | 蒂姆 |
| 2018 | 纳达尔 | 西班牙 | 蒂姆 |
| 2017 | 纳达尔 | 西班牙 | 瓦林卡 |
| 2016 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 穆雷 |
| 2015 | 瓦林卡 | 瑞士 | 德约科维奇 |
| 2014 | 纳达尔 | 西班牙 | 德约科维奇 |
| 2013 | 纳达尔 | 西班牙 | 费雷尔 |
| 2012 | 纳达尔 | 西班牙 | 德约科维奇 |
| 2011 | 纳达尔 | 西班牙 | 费德勒 |
| 2010 | 纳达尔 | 西班牙 | 索德林 |
| 2009 | 费德勒 | 瑞士 | 索德林 |
| 2008 | 纳达尔 | 西班牙 | 费德勒 |
| 2007 | 纳达尔 | 西班牙 | 费德勒 |
| 2006 | 纳达尔 | 西班牙 | 费德勒 |
| 2005 | 纳达尔 | 西班牙 | 普尔塔 |
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 保利尼 |
| 2023 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 穆霍娃 |
| 2022 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 高芙 |
| 2021 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 帕夫柳琴科娃 |
| 2020 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 肯宁 |
| 2019 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 万卓索娃 |
| 2018 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 斯蒂芬斯 |
| 2017 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 哈勒普 |
| 2016 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 小威廉姆斯 |
| 2015 | 小威廉姆斯 | 美国 | 萨法洛娃 |
| 2014 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 哈勒普 |
| 2013 | 小威廉姆斯 | 美国 | 莎拉波娃 |
| 2012 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 埃拉尼 |
| 2011 | 李娜 | 中国 | 斯齐亚沃尼 |
| 2010 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 斯托瑟 |
| 2009 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 萨芬娜 |
| 2008 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 萨芬娜 |
| 2007 | 海宁 | 比利时 | 伊万诺维奇 |
| 2006 | 海宁 | 比利时 | 库兹涅佐娃 |
| 2005 | 海宁 | 比利时 | 皮尔斯 |
举办时间:每年6月底至7月初
举办地点:英国伦敦温布尔登全英俱乐部
场地类型:草地(Grass)
创办时间:1877年
温网是历史最悠久的网球赛事,也是最具传统和 prestige 的大满贯。全英俱乐部的中央球场以其严格的着装规定(全白着装)和皇室观赛传统闻名于世。
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 德约科维奇 | |
| 2023 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 德约科维奇 | |
| 2022 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 克耶高斯 | |
| 2021 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 贝雷蒂尼 | |
| 2020 | 因新冠疫情取消 | |||
| 2019 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 费德勒 | |
| 2018 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 安德森 | |
| 2017 | 费德勒 | 瑞士 | 西里奇 | |
| 2016 | 穆雷 | 英国 | 拉奥尼奇 | |
| 2015 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 费德勒 | |
| 2014 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 费德勒 | |
| 2013 | 穆雷 | 英国 | 德约科维奇 | |
| 2012 | 费德勒 | 瑞士 | 穆雷 | |
| 2011 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 纳达尔 | |
| 2010 | 纳达尔 | 西班牙 | 伯蒂奇 | |
| 2009 | 费德勒 | 瑞士 | 罗迪克 | |
| 2008 | 纳达尔 | 西班牙 | 费德勒 | |
| 2007 | 费德勒 | 瑞士 | 纳达尔 | |
| 2006 | 费德勒 | 瑞士 | 纳达尔 | |
| 2005 | 费德勒 | 瑞士 | 罗迪克 | |
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 保利尼 | |
| 2023 | 万卓索娃 | 捷克 | 莱巴金娜 | |
| 2022 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 贾巴尔 | |
| 2021 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 卡·普利斯科娃 | |
| 2020 | 因新冠疫情取消 | |||
| 2019 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 小威廉姆斯 | |
| 2018 | 科贝尔 | 德国 | 小威廉姆斯 | |
| 2017 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 大威廉姆斯 | |
| 2016 | 小威廉姆斯 | 美国 | 科贝尔 | |
| 2015 | 小威廉姆斯 | 美国 | 穆古鲁扎 | |
| 2014 | 科维托娃 | 捷克 | 布沙尔 | |
| 2013 | 巴托利 | 法国 | 利斯基 | |
| 2012 | 小威廉姆斯 | 美国 | 拉德万斯卡 | |
| 2011 | 科维托娃 | 捷克 | 莎拉波娃 | |
| 2010 | 小威廉姆斯 | 美国 | 兹沃娜列娃 | |
| 2009 | 小威廉姆斯 | 美国 | 大威廉姆斯 | |
| 2008 | 大威廉姆斯 | 美国 | 小威廉姆斯 | |
| 2007 | 大威廉姆斯 | 美国 | 巴托利 | |
| 2006 | 毛瑞斯莫 | 法国 | 海宁 | |
| 2005 | 大威廉姆斯 | 美国 | 达文波特 | |
举办时间:每年8月底至9月中旬
举办地点:美国纽约法拉盛公园USTA国家网球中心
场地类型:硬地(DecoTurf)
创办时间:1881年
美网是每年四大满贯的收官之战,以其热烈的观众氛围和阿瑟·阿什球场(全球最大网球场)闻名。美网也是奖金最高的网球赛事之一。
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 辛纳 | 意大利 | 弗里茨 |
| 2023 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 梅德韦杰夫 |
| 2022 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 鲁德 |
| 2021 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 德约科维奇 |
| 2020 | 蒂姆 | 奥地利 | 兹维列夫 |
| 2019 | 纳达尔 | 西班牙 | 梅德韦杰夫 |
| 2018 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 德尔波特罗 |
| 2017 | 纳达尔 | 西班牙 | 安德森 |
| 2016 | 瓦林卡 | 瑞士 | 德约科维奇 |
| 2015 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 费德勒 |
| 2014 | 西里奇 | 克罗地亚 | 锦织圭 |
| 2013 | 纳达尔 | 西班牙 | 德约科维奇 |
| 2012 | 穆雷 | 英国 | 德约科维奇 |
| 2011 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 纳达尔 |
| 2010 | 纳达尔 | 西班牙 | 德约科维奇 |
| 2009 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 费德勒 |
| 2008 | 费德勒 | 瑞士 | 穆雷 |
| 2007 | 费德勒 | 瑞士 | 德约科维奇 |
| 2006 | 费德勒 | 瑞士 | 罗迪克 |
| 2005 | 费德勒 | 瑞士 | 阿加西 |
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 佩古拉 |
| 2023 | 高芙 | 美国 | 萨巴伦卡 |
| 2022 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 贾巴尔 |
| 2021 | 拉杜卡努 | 英国 | 费尔南德斯 |
| 2020 | 大坂直美 | 日本 | 阿扎伦卡 |
| 2019 | 安德莱斯库 | 加拿大 | 小威廉姆斯 |
| 2018 | 大坂直美 | 日本 | 小威廉姆斯 |
| 2017 | 斯蒂芬斯 | 美国 | 麦迪逊·凯斯 |
| 2016 | 科贝尔 | 德国 | 普利斯科娃 |
| 2015 | 弗拉维亚·佩内塔 | 意大利 | 罗伯塔·文奇 |
| 2014 | 小威廉姆斯 | 美国 | 沃兹尼亚奇 |
| 2013 | 小威廉姆斯 | 美国 | 阿扎伦卡 |
| 2012 | 小威廉姆斯 | 美国 | 阿扎伦卡 |
| 2011 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 小威廉姆斯 |
| 2010 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 沃兹尼亚奇 |
| 2009 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 沃兹尼亚奇 |
| 2008 | 小威廉姆斯 | 美国 | 扬科维奇 |
| 2007 | 海宁 | 比利时 | 库兹涅佐娃 |
| 2006 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 海宁 |
| 2005 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 皮尔斯 |